a级毛片无码a∨中文字幕,国产精品v欧美精品,制服肉丝袜亚洲中文字幕,亚洲成a人v欧美综合天堂

服務電話:
13818304481
技術文章
首頁 > 技術文章 > 硅橡膠高壓線技術規(guī)格

硅橡膠高壓線技術規(guī)格

 更新時間:2012-12-17 點擊量:4880

硅橡膠高壓線技術規(guī)格
 

 
AGG型硅橡膠高壓線產品特性

1、額定電壓: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃/綠/棕等

硅橡膠高壓線用途:
   具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
   廣泛應用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。

硅橡膠高壓線規(guī)格結構及技術參數:


 

硅橡膠高壓線特點

上海蘇特電氣有限公司讓每一位客戶體驗到真誠和責任,并用腳踏實地,刻苦耐勞的精神從上至下,齊心協(xié)力使每一件硅橡膠高壓線出廠。


電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數/單線直徑 
5 0.20 7/0.20 1.00 2.60 95.0
0.35 19/0.16 1.00 2.80 53.1
0.50 16/0.20 1.00 3.00 10.1
0.75 24/0.20 1.20 3.60 26.7
1.00 32/0.20 1.30 4.00 20.0
1.50 30/0.25 1.50 4.60 13.7
2.50 49/0.25 1.60 5.40 8.21
10 0.20 7/0.20 1.30 3.20 95.0
0.35 19/0.16 1.30 3.40 53.1
0.50 16/0.20 1.30 3.60 10.1
0.75 24/0.20 1.50 4.20 26.7
1.00 32/0.20 1.50 4.40 20.0
1.50 30/0.25 1.80 5.20 13.7
2.50 49/0.25 1.80 5.80 8.21
4.00 56/0.30 2.00 6.80 5.09
6.00 84/0.30 2.00 7.60 3.39

電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數/單線直徑 
15 0.20 7/0.20 1.70 4.00 95.0
0.35 19/0.16 1.70 4.20 53.1
0.50 16/0.20 1.70 4.40 40.1
0.75 24/0.20 2.00 5.20 26.7
1.00 32/0.20 2.00 5.30 20.0
1.50 30/0.25 2.20 6.00 13.7
2.50 49/0.25 2.20 6.60 8.21
4.00 56/0.30 2.40 7.60 5.09
6.00 84/0.30 2.40 8.40 3.39
20 0.20 7/0.20 1.80 4.20 95.0
0.35 19/0.16 1.80 4.40 53.1
0.50 16/0.20 1.80 4.60 40.1
0.75 24/0.20 2.20 5.60 26.7
1.00 32/0.20 2.20 5.80 20.0
1.50 30/0.25 2.40 6.40 13.7
2.50 49/0.25 2.40 7.00 8.21
4.00 56/0.30 2.60 8.00 5.09
6.00 84/0.30 2.60 8.80 3.39
25 0.20 7/0.20 2.50 5.60 95.0
0.35 19/0.16 2.50 5.80 53.1
0.50 16/0.20 2.50 6.00 40.1
0.75 24/0.20 2.70 6.60 26.7
1.00 32/0.20 2.70 6.80 20.0
1.50 30/0.25 2.90 7.50 13.7
2.50 49/0.25 2.90 8.00 8.21
4.00 56/0.30 3.10 9.00 5.09
6.00 84/0.30 3.10 9.80 3.39
30 0.20 7/0.20 3.00 6.60 95.0
0.35 19/0.16 3.00 6.80 53.1
0.50 16/0.20 3.00 7.00 40.1
0.75 24/0.20 3.40 8.00 26.7
1.00 32/0.20 3.40 8.20 20.0
1.50 30/0.25 3.60 9.00 13.7
2.50 49/0.25 3.60 9.40 8.21
4.00 56/0.30 3.80 10.5 5.09
6.00 84/0.30 3.80 11.2 3.39
50 0.20 7/0.20 7.00 14.6 95.0
0.35 19/0.16 7.00 14.8 53.1
0.50 16/0.20 7.00 15.0 40.1
0.75 24/0.20 7.20 15.6 26.7
1.00 32/0.20 7.20 15.8 20.0
1.50 30/0.25 7.50 16.6 13.7
2.50 49/0.25 7.50 17.2 8.21
4.00 56/0.30 8.00 19.0 5.09
6.00 84/0.30 8.00 20.0 3.39
100 1.00 32/0.30 12.0 25.0 20.0
1.50 30/0.25 13.0 27.8 13.7
2.50 49/0.25 13.0 28.5 8.21
注:根據雙方技術協(xié)議,可生產其他規(guī)格的產品。 
 
 
 
 

亚洲一区日韩一区欧美一区a| 欧美日韩免费一区二区| 91麻豆国产福利在线观看| 无码AV中文字幕久久专区| 久久青青草原精品国产 | 国产chinasex对白videos麻豆| 最新国产三p露脸对白| 亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区| 特级做A爰片毛片免费69| 7799国产精品久久久久99| 挺进去岳就不挣扎了在线观看| 17岁日本高清免费观看完整版中文| 乱子伦XXXX| 丰满熟妇乱又伦| 国精产品一区二区三区有限| 久久九九兔免费精品6| 国产精品无码久久久久久| 年轻的女医生| 国产成+人+综合+亚洲欧洲| 一区二区在线 | 欧洲| 狠狠色噜噜狠狠狠狠AV不卡| 91精品久久久久久久久网影视| 亚洲精品无码国产| 羞耻露出的一天(十)| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 国产精品一区二区在线观看| 国产亚洲精品AA片在线观看网站| 国产精品综合一区二区| 免费观看AV在线网站网址| 我要看18毛片| 免费A级毛片无码蜜芽欣赏网| 欧美FREESEX黑人又粗又大 | 好紧好大快点舒服使劲| 欧美高清在线视频在线99精品| 欧美日韩高清在线观看一区二区| 欧美精品第1页在线播放| 97精品国产手机| 欧美日韩亚洲中文字幕一区| 欧洲肉欲K8播放毛片| 丰满迷人的少妇特级毛片| 久久久久亚洲AV无码专区首JN|